Internes Auditprogramm der Schach Logistik GmbH nach DIN EN ISO 19011. Bündelt die durchgeführten internen Audits, den Auditprozess, das Auditprogramm und das Zusammenspiel mit der Reifegradmatrix als Bewertungsinstrument.
Die ISO 19011 ist der Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen. Sie unterscheidet das Auditprogramm (die Gesamtplanung aller Audits über einen Zeitraum) und den Auditprozess (den Ablauf des einzelnen Audits). Beides ist hier für das AMS der Schach Logistik GmbH umgesetzt.
Drei interne Audits im Zeitraum 04.01.–16.05.2026, interner Auditor Wolfram Löbnitz. Sie dokumentieren die Ausgangslage und den Fortschritt des AMS-Aufbaus. Klick auf eine Karte öffnet den vollständigen Auditbericht.
Das Auditprogramm fasst durchgeführte und geplante Audits zusammen — interne Audits, das behördliche Audit und das geplante AMS-Konformitätsaudit.
| Audit | Art | Zeitraum / Termin | Auditor / Stelle | Auditkriterien | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Systemaudit | intern | 04.–09.01.2026 | W. Löbnitz | ISO 45001 Kap. 4–10, ArbSchG | abgeschlossen |
| Dokumentenaudit | intern | 10.–13.03.2026 | W. Löbnitz | ISO 45001 §7.5, BetrSichV, GefStoffV | abgeschlossen |
| Prozessaudit | intern | 12.–16.05.2026 | W. Löbnitz | ISO 45001 §4.4 / §8, ArbSchG | abgeschlossen |
| Behörden-Audit | extern | 27.05.2026 | Aufsichtsbehörde (LAVG) | ArbSchG, DGUV-Vorschriften | Stichtag |
| AMS-Konformitätsaudit | intern | Q4 2026 | interner Auditor | ISO 45001 gesamt · Reifegradmatrix | geplant |
| Audit zur Managementbewertung | intern | Q4 2026 | FaSi / Geschäftsführung | ISO 45001 §9.3 | geplant |
| Externes Überwachungs-/Zertifizierungsaudit | extern | 2027 (optional) | Zertifizierungsstelle | ISO 45001 — Zertifizierungsreife | geplant |
Die Reifegradmatrix (Baustein 05) ist das Bewertungstool des Auditmanagements: Sie liefert mit 8 Dimensionen, 34 Kriterien und den CMMI-Reifestufen L1–L5 den strukturierten Maßstab, gegen den das interne AMS-Konformitätsaudit bewertet. Audit und Reifegradmatrix bilden einen geschlossenen Kreislauf.